aqui le spongo las notas como las tienen hasta el momento.
Sep 13 y 14, octubre 26, group poster draft and individual poster draft son notas de clase. la que haya entregado las 5 cosas tiene 5 en ese trabajo. Las X indican que falta el trabajo de ese dia.
el resto de las notas esta ahi, si hay algun problema hablamos el martes.
Sólo falta la nota final del poster, que sera la proxima semana cuando lleven los posters hechos a clase
APELLIDO | NOMBRE | sep 13 | Sep 14 | Oct 26 | poster | Nov 2 | Oct 5 y Oct 7 | GROUP POSTER FINAL | MOVIE PLOTS octubre 21 | POSTERS |
AGUDELO | PAULA | x | * | x | X | X | 3,2 | 4,3 | 3,6 | Slumdog millionaire |
ALVAREZ | LICETH | * | x | * | * | X | 3,7 | 4,3 | 4,1 | Saw 2 |
ARCILA | NOHEMI | * | * | * | x | X | 2,7 | 4,1 | 2 | Escritores de libertad |
ARENAS | SANDRA | x | x | * | * | X | 3,9 | 4,3 | 4,1 | The exorcist |
BARRIOS | KAREN | * | * | * | * | X | 4,5 | 3,4 | 1,5 | Peligro en Still Hill |
BERMUDEZ | LEIDY | * | * | * | * | * | 3 | 4,5 | 3,6 | 16 Wishes |
BOHORQUEZ | MELISSA | x | * | * | * | X | 3,5 | 3,4 | 1,5 | Cicatrices |
CAMPILLO | MARIA | * | * | * | * | * | 2,75 | 1,5 | 3,9 | Rompiendo las reglas |
CANO | SULEIMA | * | * | x | * | X | 3,05 | 0 | 0 | Rosario Tijeras |
CARDENAS | MELISA | x | * | x | * | X | 4,15 | 0 | 4,2 | The Phantom of the Opera |
CARDONA | ESTEFANIA | x | * | x | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
CARMONA | KELLY | * | * | * | * | X | 2,85 | 0 | 0 | A night in Vegas |
CESPEDES | LUISA | * | * | x | * | X | 2,7 | 4,3 | 4,5 | La maldicion de Mery Blood |
CUERVO | ANA MARIA | x | x | x | * | X | 1,65 | 0 | 0 | Destino Final |
DIOSA | LAURA | x | * | * | * | * | 4,15 | 3,4 | 4,2 | The Hangover |
ECHEVERRI | JOHANA | * | * | * | * | * | 4,3 | 4,3 | 4,5 | Scary Movie |
FLOREZ | YENNI | x | x | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
GALLEGO | LUISA | x | * | * | * | * | 4,1 | 3,4 | 1,5 | Luna Llena/Nueva |
GOMEZ | MELISSA | x | * | x | * | X | 2,85 | 0 | 0 | Matilda |
GOMEZ | MANUELA | * | * | * | * | * | 2,75 | 1,5 | 3,9 | Amigos con derechos |
HERNADEZ | DANIELA | * | * | * | * | 1 | 1,5 | 0 | La vendedora de rosas | |
ISAZA | CINDY | * | * | * | * | * | 2,8 | 4,5 | 0 | Harry Potter |
JARAMILLO | CAROLINA | x | * | * | * | X | 1 | 3,6 | 0,5 | Tangled |
MARTINEZ | INGRID | * | * | * | * | * | 2 | 3,4 | 4,2 | Twilight |
QUINTERO | ESTEFANY | * | * | * | * | X | 2,7 | 4,3 | 4,5 | The smurfs |
RAIGOZA | ANA MARIA | x | * | * | * | * | 2,8 | 4,5 | 0 | The Davinci Code |
RAMIREZ | LUISA | * | * | * | * | * | 3 | 4,5 | 0 | El orfanato |
RAVE | DIANA | * | x | * | * | X | 3,7 | 4 | 4 | Una conejita en el campus |
RESTREPO | JULIANA | * | * | x | * | X | 1 | 3,6 | 0,5 | Friday 13th |
RODRIGUEZ | ANGIE | * | * | * | x | X | 3,6 | 4,3 | 0 | La vida es bella |
RUIZ | MARIA ISABEL | * | * | x | * | * | 3,3 | 4,1 | 2 | En coma |
SANCHES | LAURA | * | * | * | * | * | 2,75 | 1,5 | 3,9 | The Titanic |
SIERRA | LEIDY | * | * | * | * | * | 3,7 | 4,3 | 4,1 | Escupire sobre tu tumba |
SOTO RIOS | NATALIA | x | * | * | * | X | 1,75 | 1,5 | 3,9 | La Huerfana |
VALENCIA | LAURA | * | * | * | * | 1 | 1,5 | 3,9 | The wax house | |
VALENCIA | DAILY | * | * | * | * | * | 3,5 | 4,3 | 3,6 | Yo soy Sam |
VANEGAS | LUISA | * | * | * | * | * | 4 | 4,3 | 3,6 | Drag me to Hell |
VANEGAS | MARIA JOSE | * | * | * | * | * | 2,7 | 4,3 | 4,5 | Saw |
VASQUEZ | YENIFER | x | * | * | * | * | 3,95 | 4,1 | 0 | Benjamin Button |
VELEZ | CAROLINA | * | * | * | * | 2,3 | 4 | 4 | La profecia del no nacido | |
ZAPATA | KATHERIN | * | * | * | * | X | 3,7 | 4,1 | 2 | White chicks |
No hay comentarios:
Publicar un comentario