| APELLIDOS | NOMBRES | FINAL GRADE | |
| AGUDELO RINCON | PAULA ANDREA |
| |
| ALVAREZ MIRA | LICETH TATIANA | 4,04 | |
| ARCILA BEDOYA | NOHEMI CAROLINA | 2,94 | |
| ARENAS ARIAS | SANDRA | 3,26 | |
| BARRIOS PESTANA | KAREN JOHANA | 3,28 | |
| BERMUDEZ HENAO | LEIDY TATIANA | 4,22 | |
| BOHORQUEZ MONSALVE | MELISSA | 2,34 | |
| CAMPILLO SALAZAR | MARIA JOHANA | 3,84 | |
| CANO RUA | SULEIMA STEFANIA | 3,62 | |
| CARDENAS RAMIREZ | MELISA | 4,04 | |
| CARDONA PANIAGUA | ESTEFANIA | 1,66 | |
| CARMONA CHAVARRIA | KELLY LORENA | 3,8 | |
| CESPEDES ARIAS | LUISA MARIA | 2,58 | |
| CUERVO QUINTER | ANA MARIA | 1,58 | |
| DIOSA SIERRA | LAURA | 4,08 | |
| ECHEVERRI ACEVEDO | JOHANA | 4,4 | |
| FLOREZ GOMEZ | YENNI CAROLINA | 0,74 | |
| GALLEGO RODRIGEZ | LUISA FERNANDA | 3,24 | |
| GOMEZ MUÑOZ | MELISSA | 2,56 | |
| GOMEZ RAMIREZ | MANUELA | 4,06 | |
| HERNADEZ MONTOYA | DANIELA | 3,28 | |
| ISAZA ALVAREZ | CINDY VANESSA | 3,24 | |
| JARAMILLO OSORIO | CAROLINA | 4,34 | |
| MARTINEZ GOMEZ | INGRID MAYERLY | 4,22 | |
| QUINTERO OROZCO | ESTEFANY | 4 | |
| RAIGOZA ELORZA | ANA MARIA | 3,24 | |
| RAMIREZ MURILLO | LUISA FERNANDA | 3,26 | |
| RAVE BLANDON | DIANA ALEJANDRA | 1,7 | |
| RESTREPO VASCO | KAREN JULIANA | 1 | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ | ANGIE ESTEFANIA | 4,28 | |
| RUIZ MUÑOZ | MARIA ISABEL | 3,56 | |
| SANCHES BARROS | LAURA | 3,28 | |
| SIERRA CADAVID | LEIDY TATIANA | 4,1 | |
| SOTO RIOS | NATALIA | 2,7 | |
| VALENCIA CHAVARIA | LAURA DANIELA | 3,56 | |
| VALENCIA CHICA | DAILY YOHIX | 3,12 | |
| VANEGAS SANCHEZ | LUISA FERNANDA | 4,2 | |
| VANEGAS SANCHEZ | MARIA JOSE | 2,78 | |
| VASQUEZ ECHEVERRI | YENIFER | 3,22 | |
| VELEZ BENJUMEA | CAROLINA | 3,88 | |
| ZAPATA GARCES | KATHERIN ALEJANDRA | 3,8 |
domingo, 11 de septiembre de 2011
NOTAS DEL TERCER PERIODO
BUENAS TARDES NIÑAS, AQUÍ ESTÁN LAS NOTAS DEL PERIODO LA TENGA ALGUNA PREGUNTA, EL MARTES HABLAMOS A VER QUE PODEMOS HACER.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario