| APELLIDOS | NOMBRES | Individual poster | Final Grade |
| AGUDELO RINCON | PAULA ANDREA | 3,5 | 3,73333333 |
| ALVAREZ MIRA | LICETH TATIANA | 0 | 3,4 |
| ARCILA BEDOYA | NOHEMI CAROLINA | 2,8 | 3,45 |
| ARENAS ARIAS | SANDRA | 3,9 | 3,85 |
| BARRIOS PESTANA | KAREN JOHANA | 0,5 | 3,18333333 |
| BERMUDEZ HENAO | LEIDY ALEJANDRA | 4,7 | 4,41666667 |
| BOHORQUEZ MONSALVE | MELISSA | 1,8 | 3,01666667 |
| CAMPILLO SALAZAR | MARIA JOHANA | 4 | 3,65 |
| CANO RUA | SULEIMA STEFANIA | 3 | 3 |
| CARDENAS RAMIREZ | MELISA | 3,6 | 3,25 |
| CARDONA PANIAGUA | ESTEFANIA | 0 | 0,16666667 |
| CARMONA CHAVARRIA | KELLY LORENA | 3,4 | 3,25 |
| CESPEDES ARIAS | LUISA MARIA | 2 | 3,68333333 |
| CUERVO QUINTER | ANA MARIA | 0 | 0,71666667 |
| DIOSA SIERRA | LAURA | 4,1 | 4,11666667 |
| ECHEVERRI ACEVEDO | JOHANA | 4,6 | 4,55 |
| FLOREZ GOMEZ | YENNI CAROLINA | 0 | 0,16666667 |
| GALLEGO RODRIGEZ | LUISA FERNANDA | 3,7 | 3,63333333 |
| GOMEZ MUÑOZ | MELISSA | 2,3 | 2,7 |
| GOMEZ RAMIREZ | MANUELA | 4,7 | 3,83333333 |
| HERNADEZ MONTOYA | DANIELA | 3,5 | 2,5 |
| ISAZA ALVAREZ | CINDY VANESSA | 3,5 | 3,46666667 |
| JARAMILLO OSORIO | CAROLINA | 3,7 | 3,05 |
| MARTINEZ GOMEZ | INGRID MAYERLY | 3,9 | 4,16666667 |
| QUINTERO OROZCO | ESTEFANY | 3,6 | 4,18333333 |
| RAIGOZA ELORZA | ANA MARIA | 3,7 | 3,36666667 |
| RAMIREZ MURILLO | LUISA FERNANDA | 0 | 2,88333333 |
| RAVE BLANDON | DIANA ALEJANDRA | 0 | 3,4 |
| RESTREPO VASCO | KAREN JULIANA | 0 | 1,76666667 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ | ANGIE ESTEFANIA | 0 | 3,33333333 |
| RUIZ MUÑOZ | MARIA ISABEL | 4 | 3,65 |
| SANCHES BARROS | LAURA | 0 | 2,85 |
| SIERRA CADAVID | LEIDY TATIANA | 4,5 | 4,31666667 |
| SOTO RIOS | NATALIA | 3,2 | 3,35 |
| VALENCIA CHAVARIA | LAURA DANIELA | 3,8 | 3,21666667 |
| VALENCIA CHICA | DAILY YOHIX | 4,3 | 4,11666667 |
| VANEGAS SANCHEZ | LUISA FERNANDA | 3,4 | 4,13333333 |
| VANEGAS SANCHEZ | MARIA JOSE | 0 | 3,71666667 |
| VASQUEZ ECHEVERRI | YENIFER | 3 | 3,3 |
| VELEZ BENJUMEA | CAROLINA | 1,6 | 3,7 |
| ZAPATA GARCES | KATHERIN ALEJANDRA | 0 | 3,2 |
GRADO 1001 LOVIS
lunes, 14 de noviembre de 2011
NOTA POSTER INDIVIDUAL Y NOTA FINAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)